Team
Welcher Mitarbeiter für einzelne Bereiche am Lehrstuhl verantwortlich ist, können Sie hier einsehen
Name | Sprechstunde | |
---|---|---|
Prof. Dr. Wigger, Berthold U. | berthold wigger ∂ kit edu | nach Vereinbarung |
Name | Tel. | Öffnungszeiten | |
---|---|---|---|
Klein, Anette | +49 721 608-43731 | anette klein ∂ kit edu | Mo-Do 09:00-13:00, Fr 09:00-11:00 |
Name | Tel. | Sprechstunden | |
---|---|---|---|
Schmelzer, Patrick | +49 721 608-45853 | patrick schmelzer ∂ kit edu | nach Vereinbarung |
Setio, Ezra Sebastian | +49 721 608 45852 | ezra setio ∂ kit edu | nach Vereinbarung |
Name |
---|
Sargsyan, Gayane |
Zimmermann, Dominik |
Name |
---|
Dr. Gutekunst, Gerd |
Name |
---|
Fleischle, Raffael |
Name |
---|
Dr. Groh, Manfred |
RA StB Bader, Armin |
Dr. Hardorp, Benediktus |
Name | Titel der Dissertation |
---|---|
Dr. Kley, Verena | The Taxation of Capitalistic Bequests. (2011) |
Dr. Edwards, Nancy | The Professional Partnership: An Alternative Paradigm for University Governance. (2014) |
Dr. Lorenz, Christiane | The Impact of Performance Budgeting on Public spending in Germany’s Laender. (2011) |
Dr. Lewicki, Maria | Sustainability of the German Pension Scheme: Employment at Higher Ages and Incentives for Delayed Retirement. (2014) |
Dr. Fischer, Georg-Benedikt | Steuerungswirkungen der Hochschulfinanzierung in Deutschland. (2014) |
Dr. Bruckmeier, Kerstin | Regionale Inzidenz der Arbeitslosenversicherung – eine empirische Analyse regionaler Verteilungs- und Einkommensstabilisierungswirkungen. (2012) |
Dr. Herberholz, Lars | On the Mechanics Behind Academic Progress (2020) |
Dr. von Kotzebue, Alexander | On Collective Goods, Voluntary Contributions, and Fundraising. (2014) |
Dr. Schubert, Torben | New Public Management und Leistungsmessung im deutschen Forschungssektor: Theorie, Umsetzung und Wirkungsanalyse. (2008) |
Dr. Erhardt, Dominik | Hochschulen im strategischen Wettbewerb: Empirische Analyse der horizontalen Differenzierung deutscher Hochschulen. (2011) |
Dr. Frohschammer, Daniel | Höhere Effizienz durch mehr Autonomie: Eine institutionenökonomische Analyse aktueller Hochschulreformen. (2008) |
Dr. Tillmann, Lisa | Federal Tax Competition: How a Country’s Federal Framework Affects its Position in Competing for Increasingly Mobile Capital. (2011) |
Dr. Steidl, Florian | Die Kosten des Rauchens und die Bemessung der Tabaksteuer in Deutschland. (2015) |
Dr. Kemper, Lorenz | Die Effizienz der Humboltschen Universität (2019) |
Dr. Kupzowa, Julia | Corporate Tax Evasion and Governments Analysis and Policy Implications for Russia. (2007) |
Dr. Borgloh, Sarah | Charitable Giving, Taxes and Fundraising. (2012) |
Dr. Cherouveim, Chrysi | A proposal for an effective design for the domestic fiscal frameworks of the EMU member states under the fiscal compact. (2015) |
Dr. Bittschi, Benjamin | |
Dr. Okulicz, Danisz |